貴州礦安檢測公司檢測檢驗(yàn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(煤礦)
煤礦檢測檢驗(yàn)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽表
(有政府指導(dǎo)價(jià)按照政府指導(dǎo)價(jià)執(zhí)行,如未指定政府指導(dǎo)價(jià)最終以協(xié)商價(jià)為準(zhǔn))
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
1 | 提升機(jī) | AQ1014-2005《煤礦在用摩擦式提升機(jī)系統(tǒng)安全檢測檢驗(yàn)規(guī)范》 AQ1015-2005《煤礦在用纏繞式提升機(jī)系統(tǒng)安全檢測檢驗(yàn)規(guī)范》 AQ1016-2005《煤礦在用提升絞車系統(tǒng)安全檢測檢驗(yàn)規(guī)范》 | φ<1.2m 7000元/臺(tái) 1.2m≦φ<2.0m 8000元/臺(tái) 2.0m≦φ<3.0m 9000元/臺(tái) φ≥ 3.0m 10000元/臺(tái) 摩擦式提升機(jī) 11000元/臺(tái) | |
2 | 通風(fēng)機(jī) | AQ1011-2005《煤礦在用主通風(fēng)機(jī)系統(tǒng)安全檢測檢驗(yàn)規(guī)范》 | φ<1.2m 7000元/臺(tái) 1.2m≦φ<2m 8000元/臺(tái) 2.0m≦φ<2.5m 9000元/臺(tái) φ≥2.5m 10000元/臺(tái) | |
3 | 排水泵 | AQ1012-2005《煤礦在用主排水泵系統(tǒng)安全檢測檢驗(yàn)規(guī)范》 | P<45kW 4000元/臺(tái) 45kW≦P<125kW 5000元/臺(tái) 125kW≦P<310kW 6000元/臺(tái) 310kW≦P<1000kW 7000元/臺(tái) P ≥1000kW 8000元/臺(tái) | |
4 | 空氣壓縮機(jī) | AQ1013-2005《煤礦在用空氣壓縮機(jī)安全檢測檢驗(yàn)規(guī)范》 | Q<20m3 4000元/臺(tái) 20≤Q<60m3 5500元/臺(tái) 60≤Q<100m3 7000元/臺(tái) Q ≥100 8000元/臺(tái) 井下空壓機(jī)每臺(tái)加收10%; | |
5 | 帶式輸送機(jī) | MT820-2006《煤礦用帶式輸送機(jī)技術(shù)條件》 MT872-2000《煤礦用帶式輸送機(jī)保護(hù)裝置技術(shù)條件》 | P<310 4000元/臺(tái) 310≤P<1000 5000元/臺(tái) P≥1000 6000元/臺(tái) 雙電機(jī)拖動(dòng)的加收30% | |
6 | 防墜器 | AQ2019-2008《金屬非金屬礦山豎井提升系統(tǒng)防墜器安全性能檢測檢驗(yàn)規(guī)范》 MT355-2005《礦用防墜器技術(shù)條件》 | A<9 4000元/臺(tái) 9≤A<30 5000元/臺(tái) 30≤A<100 6000元/臺(tái) A≥100 7000元/臺(tái) A為礦井年生產(chǎn)能力(萬噸/年) | |
7 | 礦井通風(fēng)阻力 | MT/T440-2008《礦井通風(fēng)阻力測定方法》 | A<9 30000+N×1000 9≤A<30 50000+N×1000 30≤A<100 70000+N×1000 A≥100 90000+N×1000 A為礦井年生產(chǎn)能力(萬噸/年) N為測點(diǎn)個(gè)數(shù) 1000元單點(diǎn)測試費(fèi) | |
8 | 通風(fēng)機(jī)主軸探傷 | MT684-1997《礦用提升容器重要承載件無損探傷方法與驗(yàn)收規(guī)范》 JB/T1581-1996《汽輪機(jī)、汽輪發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子和主軸鍛件探傷方法》 GB/T6402-2008《鋼鍛件超聲檢測方法》 | φ<1.2 1500元/臺(tái) 1.2≤φ<2.0 2000元/臺(tái) 2.0≤φ<3.0 3000元/臺(tái) φ≥3.0 4000元/臺(tái) φ為風(fēng)機(jī)葉輪直徑(m) | |
通風(fēng)機(jī)葉片探傷 | GB/T6519-2013《變形鋁、鎂合金產(chǎn)品超聲波檢測方法》 | 300元/件 | ||
罐籠、箕斗連接裝置探傷 | 同上 | 2000元/套 | ||
提升機(jī)主軸探傷 | 同上 | φ<1.2 1500元/根 1.2≤φ<2.0 2000元/根 2.0≤φ<3.0 3000元/根 φ≥3.0 4000元/根 | ||
天輪軸探傷 | 同上 | φ<0.6 1000元/根 0.6≤φ<1.0 1500元/根 1.0≤φ<1.6 2000元/根 1.6≤φ<2.5 2500元/根 φ≥2.5 3000元/根 | ||
9 | 通風(fēng)機(jī)磁粉與滲透探傷 | JB/T8468-1996《鋼鍛件磁粉探傷方法》 MT684-1997《礦用提升容器重要承載件無損探傷方法與驗(yàn)收規(guī)范》 JB/T1581-1996《汽輪機(jī)、汽輪發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子和主軸鍛件探傷方法》 | φ<1.2 3000元/臺(tái) 1.2≤φ<2.0 4000元/臺(tái) 2.0≤φ<3.0 5000元/臺(tái) φ≥3.0 6000元/臺(tái) φ為風(fēng)機(jī)葉輪直徑(m) | |
10 | 提升機(jī)磁粉與滲透探傷 | 同上 | φ<1.2 1500元/根 1.2≤φ<2.0 2000元/根 2.0≤φ<3.0 3000元/根 φ≥3.0 4000元/根 | |
11 | 鋼絲繩 (一般用途、懸掛前、在用) | MT716-2005《煤礦重要用途鋼絲繩驗(yàn)收技術(shù)條件》 GB/T228.1-2010《金屬材料 拉伸試驗(yàn)》 GB/T238-2002《金屬材料 線材 反復(fù)彎曲試驗(yàn)方法》 GB/T239-1999《金屬線材扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)方法》 MT717-1997《煤礦重要用途在用鋼絲繩性能測定方法及判定規(guī)則》 GB/T20118-2006《一般用途鋼絲繩》 GB/T20119-2006《平衡用扁鋼絲繩》 | 一般按每絲: 30元 6×7型號(hào)鋼絲繩每根: 1000元 | |
12 | 罐籠 | GB16542-2010《罐籠安全技術(shù)要求》 | 2000元/個(gè) | |
13 | 煤礦用架空乘人裝置 | AQ 1038-2007《煤礦用架空乘人裝置安全檢驗(yàn)規(guī)范》 | R<200 8000元/臺(tái) 200≤R<500 9000元/臺(tái) 500≤R<1000 11000元/臺(tái) R≥1000 12000元/臺(tái) R為運(yùn)量(人/h) | |
14 | 架空乘人裝置探傷 | AQ 1038-2007《煤礦用架空乘人裝置安全檢驗(yàn)規(guī)范》 | 機(jī)頭驅(qū)動(dòng)輪軸 2000元 機(jī)尾從動(dòng)輪軸 2000元 | |
15 | 連接鏈、 連接插銷 | AQ1113-2014《煤礦在用窄軌車輛連接插銷檢驗(yàn)規(guī)范》 AQ1112-2014《煤礦在用窄軌車輛連接鏈檢驗(yàn)規(guī)范》 | 250元/個(gè) |
16 | 煤礦用阻燃電纜 | MT/T386-2011《煤礦用電纜阻燃性能的試驗(yàn)方法和判定規(guī)則》 | 煤礦用動(dòng)力電纜 ¢16mm2~35mm2 4500元 ¢50mm2~¢95mm2 5500元 ¢120mm2~¢300mm2 6500元 煤礦用控制電纜、通信電纜 3500元 | |
17 | 煤礦用織物整芯阻燃輸送帶 | MT914-2019《煤礦用織物整芯阻燃輸送帶》 | 帶寬:400mm~650mm 3500元/樣 帶寬:800mm~1200mm 4500元/樣 帶寬:≥1400mm 5000元/樣 | |
18 | 煤礦用鋼絲繩芯阻燃輸送帶 | MT668-2008《煤礦用鋼絲繩芯阻燃輸送帶》 | 5000元/樣 | |
19 | 阻燃風(fēng)筒涂覆布 | MT383-1995《煤礦用風(fēng)筒涂覆布技術(shù)條件》 | 2000元 | |
20 | 塑料網(wǎng)假頂帶 | MT141-2005《煤礦井下用塑料網(wǎng)假頂帶》 | 2000元 | |
21 | 礦用防爆柴油機(jī)無軌膠輪車 | MT/T989-2006《礦用防爆柴油機(jī)無軌膠輪車通用技術(shù)條件》 MT220-1990《煤礦用防爆柴油機(jī)械排氣中一氧化碳、氮氧化物檢驗(yàn)規(guī)范》 | 5000元/臺(tái) |
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
22 | 電機(jī)車 | JB/T10772-2007《窄軌架線式工礦電機(jī)車通用技術(shù)條件》MT/T491-1995《煤礦防爆蓄電池電機(jī)車通用技術(shù)條件》 JB/T3114-1997《直流工礦電機(jī)車 試驗(yàn)方法》 | 5000元/臺(tái) | |
23 | 瓦斯抽放設(shè)備 | MT/T987-2007《煤礦井下移動(dòng)式瓦斯抽放泵站技術(shù)條件》 GB/T13929-2010《水環(huán)真空泵和水環(huán)壓縮機(jī)試驗(yàn)方法》 | 5000元/臺(tái) | |
24 | 無極繩絞車 | AQ 1037-2007《煤礦用無極繩絞車安全檢驗(yàn)規(guī)范》 JB/T8062-2015《無極繩絞車》 | 5000元/臺(tái) | |
25 | 卡軌車 | MT/T590-1996《煤礦井下鋼絲繩牽引卡軌車技術(shù)條件》 | 8000元/臺(tái) | |
26 | 煤礦在用單軌吊車 | NB/T10176-2019《煤礦在用單軌吊車安全性能檢測檢驗(yàn)規(guī)范》 MT/T883-2000《柴油機(jī)單軌吊機(jī)車》 MT/T886-2000《煤礦井下鋼絲繩牽引單軌吊車》 MT/T887-2000《DX25J防爆特殊型蓄電池單軌吊機(jī)車》 | 10000元/臺(tái) | |
27 | 煤礦在用安全監(jiān)控系統(tǒng) | AQ6201-2019《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)通用技術(shù)要求》 MT/T772-1998《煤礦監(jiān)控系統(tǒng)主要性能測試方法》 AQ1029-2019《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》 | 30000元/套 |
電氣檢測檢驗(yàn)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
1 | 保安用具 | (83)第761號(hào)《煤礦電氣試驗(yàn)規(guī)程》 DL/T1476-2015《電力安全工器具預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》 | 100元/件 | |
2 | 高壓開關(guān)柜 (高壓隔爆開關(guān)) | DL/T596-1996《電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》 (83)第761號(hào)《煤礦電氣試驗(yàn)規(guī)程》 | 2500元/臺(tái) | |
3 | 交流電動(dòng)機(jī) | (83)第761號(hào)《煤礦電氣試驗(yàn)規(guī)程》 GB50150-2016《電氣裝置安裝工程 電氣設(shè)備交接試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》 DL/T596-1996《電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》 | P<310 2000元/臺(tái) 310≤P<1000 2500元/臺(tái) P≥1000 3000元/臺(tái) P為電動(dòng)機(jī)額定功率(kW) | |
4 | 變壓器、消弧線圈和油浸電抗器 | (83)第761號(hào)《煤礦電氣試驗(yàn)規(guī)程》 GB50150-2016《電氣裝置安裝工程 電氣設(shè)備交接試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》 DL/T596-1996《電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》 | P<315 2000元/臺(tái) 315≤P<800 2500元/臺(tái) 800≤P<3200 3000元/臺(tái) P≥3200 3500元/臺(tái) P為額定功率(kW) | |
5 | 套管 | (83)第761號(hào)《煤礦電氣試驗(yàn)規(guī)程》 | 100元/件 | |
6 | 支柱絕緣子和懸式絕緣子 | (83)第761號(hào)《煤礦電氣試驗(yàn)規(guī)程》 | 100元/件 | |
7 | 隔離開關(guān)和母線 | (83)第761號(hào)《煤礦電氣試驗(yàn)規(guī)程》 | 1000元/件 | |
8 | 電力電容器 | (83)第761號(hào)《煤礦電氣試驗(yàn)規(guī)程》 | 500元/臺(tái) | |
9 | 電力電纜 | 第761號(hào)《煤礦電氣試驗(yàn)規(guī)程》 GB/T3048.8-2007《電線電纜電性能試驗(yàn)方法第8部分:交流電壓試驗(yàn)》 MT818.13-2009《煤礦用電纜 第13部分:額定電壓8.7/10kV煤礦用交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜》 GB50150-2016《電氣裝置安裝工程 電氣設(shè)備交接試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》 DL/T596-1996《電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》 | 1500元/根 | |
10 | 避雷器 | DL/T596-1996《電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》 | 1000元/組 | |
11 | 接地裝置 | (83)第761號(hào)《煤礦電氣試驗(yàn)規(guī)程》 | 500元/處 | |
12 | 繼電器 | (83)第761號(hào)《煤礦電氣試驗(yàn)規(guī)程》 | 500元/臺(tái) | |
13 | 繼電保護(hù)裝置 | GB/T7261-2016《繼電器保護(hù)和安全制動(dòng)裝置基本試驗(yàn)方法》 DL/T995-2016《繼電保護(hù)和電網(wǎng)安全制動(dòng)裝置檢驗(yàn)規(guī)程》 | 1000元/臺(tái) | |
14 | 礦用隔爆型低壓交流真空饋電開關(guān) | MT871-2011《礦用防爆低壓交流真空饋電開關(guān)》 | 1500元/臺(tái) | |
15 | 接地電容電流 | DL/T308-2012《中性點(diǎn)不接地系統(tǒng)電容電流測試規(guī)程》 | 7000元/路 | |
16 | 雜散電流 | MT670-1997《煤礦井下牽引網(wǎng)絡(luò)雜散電流防治技術(shù)規(guī)范》 | 2000元/處 | |
17 | 電網(wǎng)諧波 | GB/T14549-1993《電能質(zhì)量 公用電網(wǎng)諧波》 | 7000元/路 |